Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE:3
DNES:177
TÝDEN:549
CELKEM:1701225
(reg. č. projektu CZ1.02/3.1.00/11.12435)
Operační program Životní prostředí, prioritní osa 3. Udržitelné využívání zdrojů energie.
Žádost o poskytnutí podpory podala obec v srpnu 2011, v srpnu 2012 byl na akci vydán registrační list a v srpnu 2013 rozhodnutí o poskytnutí dotace.
Celkem | 5 641 214,00 Kč |
Dotace EU (85%) Dotace SFŽP (5%) | 2 978 729,81 Kč 175 219,40 Kč |
Obec- způsobilé (10%) Obec- nezpůsobilé | 350 439,28 Kč 2 136 825,51 Kč |
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
1
1
|
2 | 3 | 4 | 5 |
Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů
Návštěvnost:
ONLINE:3
DNES:177
TÝDEN:549
CELKEM:1701225